Filter(Process)
본문

Feature
- 1. 생산조건에 요구되는 다양한 Filter 수용
- 2. 일본 직수입으로 고품질, 고성능 확보
- 3. 대체용 Filter 가능하며 가격 경쟁력 확보
- 4. 생산필터의 전수검사
- 5. 고객의 요구사항에 맞게 생산 가능
系列 | 原料 (Main Filter) | 过滤等级(㎛) |
|
|---|---|---|---|
| PTFE Membrance | TFP | PTFE | a.0.02~a.5.0 |
| TFR | PTFE | ||
| PFS Membrance | YSP | Polyether Sulfone | a.0.03~a.0.45 |
| SPE | Polyether Sulfone | ||
| Nano PP Fiber | MMP | Polypropylene | a.0.2~a.3.0 |
| PP Fiber | MWZ | Polypropylene | a.1.0~a.20 |
| PET Fiber | MWE | Polyester | a.0.8~a.3.5 |
| MWH | Polyether | ||
| PA Fiber | MPA | Nylon | a.1.2~a.10 |
| Glass Fiber | G | Inorganic Fiber | a.1.0~a.30 |
| Capsule | Polyether sulfone | a.0.1~a.0.45 | |
| PTFE | a.0.05~a.10 | ||
| Polypropylene | a.0.3~a.80 | ||
| Polyester | a.0.8~a.30 | ||

